La GAMME SELECT "En Chiffre" Accueil - Contact - Telechargements
  Descale Analyst HP Bio
BS EN ISO 3696 Grade III Grade II Grade I Grade I+
ASTM D1193-99E1 Type IV
Cond. 5-35µs/cm
Type III
Rés. 1-10 Mhom.cm
Type II
Rés. 14-18 Mhom.cm
Type I
Rés. 14-18 Mhom.cm
Residual Solids >98% Rejection <0.5 ppm <0.1 ppm <0.1 ppm
Heavy Metal (ppb) >98% Rejection <0.1 <0.1 <0.1
Ca (ppb) >98% Rejection <100 <0.03 <0.03
Na (ppb) >98% Rejection <100 <0.02 <0.02
K (ppm) >98% Rejection <100 <0.02 <0.02
Pb (ppb) >98% Rejection <100 <0.01 <0.01
Si (ppb) >98% Rejection <20 <0.5 <0.5
pH 5 - 7 6 - 8 6 - 8 6 - 8
Bacteria >99% Rejection >99% Rejection <1 cfu/ml <1 cfu/ml
TOC (ppb) <100 <50 <30 <10
Organics N/a N/a <0.001 AU@254nm <0.001 AU@254nm
Particles N/a N/a 0.1 µm Free 0.05 µm Free
Endotoxins N/a N/a N/a 0.25 EU/ml
       
france-eau® 2006 | Webmaster | Accueil | Gamme SELECT | Contact | Telechargement